ускоряем вордпресс
Начал замечать, блог как то притормаживает, нагрузка на хостинг возросла. Немного погуглив, нашел замечательный плагин, wp tuner называется. Помог планиг серьезно – запросы к базе снизились в среднем с 50+ до 30+ и время генерации с 2+ до 1 сек. Пока в подвале оставляю счетчик времени запросов. Советую wp tuner всем, кому не наплевать на хостера и кто боится что его выгонят с хостинга …
Рисует для залогиненого админа вот такие таблички:
| Index | Marker | %Time | %DB Time | %DB Count | Time | DB Time | DB Count | Memory | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (милисекунд) | (милисекунд) | (kb) | lev(bytes) | ||||||
| 0 | хххххх | 42 | 12 | 19 | 529.0 | 4.8 | 6 | ? | |
| 1 | ххххх | 22 | 0 | 0 | 274.3 | 0.0 | 0 | 22,228.4 | 0() |
| 2 | хххххх | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 0.0 | 0 | 27,900.3 | 0() |
| 3 | ххххх | 1 | 0 | 0 | 12.7 | 0.0 | 0 | 28,052.5 | 0() |
| 4 | ххххххх | 4 | 62 | 13 | 49.1 | 25.2 | 4 | 28,329.3 | 1(0) |
| 5 | ххххх | 2 | 2 | 23 | 23.0 | 1.0 | 7 | 28,728.9 | 1(2496) |
| 6 | ххххх | 12 | 1 | 3 | 146.1 | 0.2 | 1 | 29,181.1 | 1(6284) |
| 7 | хххххх | 10 | 23 | 42 | 127.9 | 9.1 | 13 | 29,226.4 | 1(35381) |
| 8 | хххххххх | 7 | 0 | 0 | 85.6 | 0.0 | 0 | 29,446.7 | 1(66175) |
| 9 | Стоп | 29,549.5 | 1(69991) | ||||||
| Total | 100 | 100 | 100 | 1,261.5 | 40.3 | 31 |
Оставьте свой отзыв